福岡相続手続パートナーズは、
税理士、弁護士、司法書士、宅建士による相続手続の専門家チーム です。

代表者略歴
| 1962年 | 大分県玖珠町生まれ |
|---|---|
| 1985年 | 同志社大学商学部卒業 |
| 1992年 | 秋吉公認会計士事務所創立 |
| 1999年 | 福岡青年会議所入会 |
| 2011年 | 同志社大学校友会福岡支部監事 |
| 2013年 | 経営革新等支援機関認定 |
| 2017年 | (一社)福岡県中小企業家同友会副代表理事 |
| 2020年 | 農業経営コンサルタント 税理士法人九州パートナーズ設立 |

代表者略歴
| 1985年 | 福岡県宗像市生まれ |
|---|---|
| 2009年 | 慶応義塾大学商学部卒業 |
| 2009年 | 楽天株式会社入社 |
| 2011年 | 秋吉公認会計士事務所 入所 |
| 2020年 | 税理士法人九州パートナーズ設立 代表社員就任 |
- 会社名
- 税理士法人九州パートナーズ
- 代表
- 秋吉博文(公認会計士・税理士)
- 設立
- 1992年7月
- 所在地
- 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1番40号 大樹生命福岡祇園ビル2階
- TEL
- 092-710-6010(代表)
- FAX
- 092-710-6012
提携弁護士、司法書士



料金のご案内
✅️相続税申告
✅️相続手続代行
いずれも業界最安値クラスでご提供しています。
相続税申告 基本料金
| 遺産総額 | 申告料金 |
| 〜4,000万円 | 13万円 (税込14.3万円) |
| 〜5,000万円 | 23万円 (税込25.3万円) |
| 〜6,000万円 | 28万円 (税込30.8万円) |
| 〜7,000万円 | 33万円 (税込36.3万円) |
| 〜8,000万円 | 38万円 (税込41.8万円) |
| 〜9,000万円 | 43万円 (税込47.3万円) |
| 〜1億円 | 48万円 (税込52.8万円) |
| 〜1.5億円 | 63万円 (税込69.3万円) |
| 〜2億円 | 78万円 (税込85.8万円) |
| 〜3億円 | 110万円 (税込121万円) |
| 3億円以上 | 別途お見積り |
| 土地評価 | 1利用区分ごとに 5万円 (税込5.5万円) ※倍率地域なら同5,000円 |
|---|---|
| 共同相続人 | 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算 ※ただし加算は4人目まで |
相続税手続き
| 資料収集 登記変更 プラン |
資料収集 登記変更 銀行解約 プラン |
すべてお任せ プラン |
|
| 戸籍の取得 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 銀行口座の 残高証明取得 |
◯ | ◯ | ◯ |
| 相続登記変更 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 銀行口座の解約 | ◯ | ◯ | |
| 株式等の移管手続き | ◯ | ◯ | |
| 遺言書の有無の確認 | ◯ | ||
| 遺言書の検認 | ◯ | ||
| 生命保険契約の照会 | ◯ | ||
| 料金 | 217,800円 | 382,800円 | 547,800円 |
